Ingebruikneming van het apparaat
22
°dH mmol/l °f Tijdweer‐
gave
1 0,2 2 1
2 0,4 4 2
3 0,5 5 3
4 0,7 7 4
5 0,9 9 5
6 1,1 11 6
7 1,3 13 7
8 1,4 14 8
9 1,6 16 9
10 1,8 18 10
11 2,0 20 11
12 2,2 22 12
13 2,3 23 13
14 2,5 25 14
15 2,7 27 15
16 2,9 29 16
17 3,1 31 17
18 3,2 32 18
19 3,4 34 19
20 3,6 36 20
°dH mmol/l °f Tijdweer‐
gave
21 3,8 38 21
22 4,0 40 22
23 4,1 41 23
24 4,3 43 24
25 4,5 45 25
26 4,7 47 26
27 4,9 49 27
28 5,0 50 28
29 5,2 52 29
30 5,4 54 30
31 5,6 56 31
32 5,8 58 32
33 5,9 59 33
34 6,1 61 34
35 6,3 63 35
36 6,5 65 36
37-45 6,6-8,0 66-80 45
46-60 8,2-10,7 82-107 60
61-70 10,9-12,5 109-125 70
Comments to this Manuals