Miele CS 1011 G User Manual Page 57

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 64
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 56
Brenner-
belastung
Gasvolumenstrom (m
3
h) / (l/min) /1013 mbar, 15 °C
Erdgas E und LL
bei einem Betriebsheizwert H
i
in MJ/m
3
(kWh/m
3
34,6 (9,6) 36,0 (10,0) 37,4 (10,4) 38,9 (10,8) 40,3 (11,2)
entsprechend einem Brennwert H
s
in MJ/m
3
(kWh/m
3
)
38,1 (10,6) 40,0 (11,1) 41,8 ( 11,6) 43,2 (12,0) 44,6 (12,4))
kW m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min
1,0 0,10 1,7 0,10 1,7 0,10 1,6 0,09 1,5 0,09 1,5
1,75 0,18 3,0 0,18 2,9 0,17 2,8 0,16 2,7 0,16 2,6
3,00 0,31 5,2 0,30 5,0 0,29 4,8 0,28 4,6 0,27 4,5
4,20 0,44 7,3 0,42 7,0 0,40 6,7 0,39 6,5 0,38 6,3
4,60 0,48 8,0 0,46 7,7 0,44 7,4 0,43 7,1 0,41 6,8
4,75 0,49 8,2 0,48 7,9 0,46 7,6 0,44 7,3 0,42 7,1
4,95 0,52 8,6 0,50 8,3 0,48 7,9 0,46 7,6 0,44 7,4
5,40 0,56 9,4 0,54 9,0 0,52 8,7 0,50 8,3 0,48 8,0
5,75 0,60 10,0 0,58 9,6 0,55 9,2 0,53 8,9 0,51 8,6
5,90 0,61 10,2 0,59 9,8 0,57 9,5 0,55 9,1 0,53 8,8
6,00 0,62 10,4 0,60 10,0 0,58 9,6 0,56 9,3 0,54 8,9
6,50 0,68 11,3 0,65 10,8 0,63 10,4 0,60 10,0 0,58 9,7
7,10 0,74 12,3 0,71 11,8 0,68 11,4 0,66 11,0 0,63 10,6
7,50 0,78 13,0 0,75 12,5 0,72 12,0 0,69 11,6 0,67 11,2
8,30 0,86 14,4 0,83 13,8 0,80 13,3 0,77 12,8 0,74 12,4
8,50 0,88 14,7 0,85 14,2 0,82 13,6 0,79 13,1 0,76 12,7
8,70 0,91 15,1 0,87 14,5 0,84 14,0 0,81 13,4 0,78 13,0
9,50 0,99 16,5 0,95 15,8 0,91 15,2 0,88 14,7 0,85 14,1
9,80 1,02 17,0 0,98 16,3 0,94 15,7 0,91 15,1 0,88 14,6
10,50 1,09 18,2 1,05 17,5 1,01 16,8 0,97 16,2 0,94 15,6
10,90 1,13 18,9 1,09 18,2 1,05 17,5 1,01 16,8 0,97 16,2
11,30 1,18 19,6 1,13 18,8 1,09 18,1 1,05 17,4 1,01 16,8
11,50 1,20 19,9 1,15 19,2 1,11 18,4 1,06 17,7 1,03 17,1
12,00 1,25 20,8 1,20 20,0 1,16 19,3 1,11 18,5 1,07 17,9
12,60 1,31 21,8 1,26 21,0 1,21 20,2 1,17 19,4 1,13 18,8
Gas-Durchflusstabelle
57
Page view 56
1 2 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Comments to this Manuals

No comments